Обратная связь
Петрозаводский архитектурно-строительный техникум объявляет прием на 2026-2027 учебный год
на базе основного общего образования (9 классов) по следующим профессиям среднего профессионального образования:
| Профессии | квалификация | Срок обучения | Очная форма обучения | |
|
количество мест за счет бюджета Республики Карелия |
количество мест по договорам (платно) | |||
| 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | мастер отделочных строительных работ | 1 год 10 месяцев | 25 | 5 |
на базе основного общего образования (9 классов) по следующим специальностям среднего профессионального образования:
|
Специальности |
Уровень подготовки |
квалификация |
Срок обучения | Очная форма обучения | |
| количество мест за счет бюджета Республики Карелия | количество мест по договорам (платно) | ||||
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | базовая подготовка | техник | 3 года 10 месяцев | 50 | 10 |
| 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | базовая подготовка | техник | 2 года 10 месяцев | 25 | 5 |
| 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение | базовая подготовка | техник | 2 года 10 месяцев | 25 | 5 |
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением | базовая подготовка | программист | 3 года 10 месяцев | 25 | 35 |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | базовая подготовка | бухгалтер | 2 года 10 месяцев | 25 | 5 |
| 38.02.07 Банковское дело | базовая подготовка | специалист банковского дела | 2 года 10 месяцев | - | 30 |
| 40.02.04 Юриспруденция | базовая подготовка | юрист | 2 года 10 месяцев | - | 60 |
на базе среднего общего образования (11 классов) по следующим специальностям среднего профессионального образования:
|
Специальности |
Уровень подготовки |
квалификация |
Срок обучения | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | |
| количество мест за счет бюджета Республики Карелия | количество мест по договорам (платно) | количество мест по договорам (платно) | ||||
| 07.02.01 Архитектура | базовая подготовка | архитектор | 1 год 10 месяцев | 25 | 5 | - |
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | базовая подготовка | техник | 2 года 10 месяцев | - | 8 | 15 |
| 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | базовая подготовка | техник | 1 год 10 месяцев | - | 7 | - |
| 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | базовая подготовка | техник-теплотехник | 2 года 10 месяцев | 25 | 5 | 15 |
| 21.02.15 Открытые горные работы | базовая подготовка | специалист по горным работам | 2 года 10 месяцев | 25 | 5 | 15 |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | базовая подготовка | бухгалтер | 1 год 10 месяцев / 2 года 10 месяцев - заочная |
- | 3 | 15 |
| 40.02.04 Юриспруденция | базовая подготовка | юрист | 1 год 10 месяцев / 2 года 10 месяцев - заочная | 25 | 15 | 15 |
| 40.02.02 Правоохранительная деятельность | базовая подготовка | юрист | 2 года 6 месяцев / 2 года 10 месяцев - заочная | - | 30 | 15 |
Обучение осуществляется на русском языке. Общежитие предоставляется всем зачисленным на обучение.
Для поступления на места с оплатой стоимости обучения необходимо заключить Договор. Подробнее о платных образовательных услугах: Перейти
Приемная комиссия: 8 900 462-74-63