Обратная связь
| Специальность/профессия | Очная форма обучения | |||
| на бесплатной основе (за счет бюджета Республики Карелия) | на платной основе | |||
| зачислено | минимальный проходной средний балл аттестата | зачислено | минимальный проходной средний балл аттестата | |
| 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | 25 | 3,39 | 5 | 3,06 | 
| 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративны работ | 25 | 3,59 | 5 | 3,50 | 
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 25 | 4,94 | 35 | 3,94 | 
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 25 | 4,59 | 35 | 3,17 | 
| 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | 25 | 3,80 | 4 | 3,33 | 
| 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 25 | 4,00 | 7 | 3,35 | 
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25 | 4,55 | 3 | 3,82 | 
| 40.02.04 Юриспруденция | - | - | 60 | 3,18 | 
| Итого принято: | 175 | Х | 154 | Х | 
| Специальность | Очная форма обучения | |||
| на бесплатной основе (за счет бюджета Республики Карелия) | на платной основе | |||
| зачислено | минимальный проходной средний балл аттестата | зачислено | минимальный проходной средний балл аттестата | |
| 07.02.01 Архитектура | 25 | 3,76 | 3 | 3,56 | 
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | --- | --- | 9 | 3,21 | 
| 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 25 | 3,88 | 6 | 3,44 | 
| 21.02.15 Открытые горные работы | 25 | 3,87 | 6 | 3,49 | 
| 40.02.04 Юриспруденция | 25 | 4,74 | 7 | 4,00 | 
| 40.02.02 Правоохранительная деятельность | --- | --- | 32 | 3,21 | 
| Итого принято: | 100 | Х | 63 | Х | 
Приказ о зачислении на очную форму обучения № 289 от 23.08.2025 Скачать
Приложения к Приказу:
Зачисленные на базе среднего общего образования (11 классов):
Зачисленные на базе основного общего образования (9 классов):